“Poštovani, od dana 8. svibnja pa ...
RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Sinjska cesta 2B
Radno Vrijeme:
Pon-Pet:07-14h
Sub.:08-13h
Ukupna vrijednost projekta bila je 2.838.483,24 kn. Projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancirala je Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, MRRFEU iz fonda za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 238.699,62 kn i Grad Knin u iznosu od 908.994,65 kn. Korisnik bespovratnih sredstava projekta je bio Grad Knin.
Reciklažno dvorište se nalazi na ulazu u poduzetničku zonu Preparandija na adresi Sinjska cesta 2B u Kninu te će raditi svaki radni dan (ponedjeljak – petak) od 7 do 14 sati i subotom od 8 do 13 sati.
Usluge reciklažnog dvorišta namijenjene su građanima grada Knina (Golubić, Knin, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica,Vrpolje i Žagrović).
Usluge zaprimanja i privremenog skladištenja otpada su bez naknade (besplatno) za korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i domaćinstva (fizičke osobe) uz predočenje osobne iskaznice. Reciklažno dvorište omogućit će osobama s invaliditetom korištenje bez ograničenja, a tijekom radnog vremena bit će dostupna pomoć zaposlenika svima po potrebi.
U reciklažnom dvorištu se zaprima otpad sukladno Dodatku II. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) :
DODATAK II.
POPIS VRSTA OTPADA KOJI JE OSOBA KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM DUŽNA ZAPRIMITI
opis otpada | ključni broj | naziv otpada |
opasni komunalni otpad | 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom | |
16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari | |
20 01 13* | otapala | |
20 01 14* | kiseline | |
20 01 15* | lužine | |
20 01 17* | fotografske kemikalije | |
20 01 19* | pesticidi | |
20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | |
20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike | |
20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* | |
20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari | |
20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari | |
20 01 31* | citotoksici i citostatici | |
20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije | |
20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente | |
20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari | |
otpadni papir | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
20 01 01 | papir i karton | |
otpadni metal | 15 01 04 | metalna ambalaža |
20 01 40 | metali | |
otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža |
20 01 02 | staklo | |
otpadna plastika | 15 01 02 | plastična ambalaža |
20 01 39 | plastika | |
otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća |
20 01 11 | tekstil | |
glomazni otpad 3) | 20 03 07 | glomazni otpad |
jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
boje | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |
deterdženti | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* |
lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* |
baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* |
električna i elektronička oprema | 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
građevni otpad iz kućanstva 1) | 17 01 01 | beton |
17 01 02 | cigle | |
17 01 03 | crijep/pločice i keramika | |
17 01 07 | mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | |
17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | |
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest | |
17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari | |
17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | |
17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest | |
17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima | |
17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | |
termometri 2) | 16 03 03* | anorganski otpad koji sadrži opasne tvari |
ostalo | 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari |
08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | |
15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | |
16 01 03 | otpadne gume | |
18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) |
1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima vlastite nekretnine koje obavlja korisnik usluge u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
2) odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu
3) neiscrpni popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom:
KUPAONSKA OPREMA | kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i slično |
OPREMA ZA DJECU | krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete i slično |
PODNE OBLOGE | tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i slično |
NAMJEŠTAJ | ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić, polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska za uzglavlje kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku ili ukrasni predmeti većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade i slično |
KUHINJSKA OPREMA | kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank i slično |
VRTNA OPREMA | ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, trampolin, klackalica, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj i slično |
OSTALO | rolete, žaluzine, tende, ljestve, samostojeće stepenice, zavjese, nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, kućica za psa, grebalice za mačke i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir/stalak za sušenje rublja i slično |
GLAVNI IZBORNIK
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak- Petak: | 7:00 - 15:00 |
Subota-Nedjelja: | NE RADIMO |
Pauza | 10:00 - 10:30 |
Rad sa strankama: | 7:30 - 13:00 |
NAJNOVIJE VIJESTI
Podjela kompostera građanima
25 travnja, 2023Termin odlaganja božićnih jelki
Završetkom Božićnih blagdana dolaz...
5 siječnja, 2023